Ferramenta aberta
Efemérides.
A tabela que sustenta todos os mapas do portal, publicada para ser conferida. Longitudes eclípticas dos dez corpos clássicos, um dia por linha, à meia-noite UTC — no zodíaco tropical, sem casas e sem ninguém no meio.
maio de 2082
Posições dia a dia
Cada linha é a meia-noite UTC daquele dia — a convenção das efemérides publicadas, e a razão de esta tabela poder ser comparada com qualquer outra sem antes acertar fuso. Para a posição no seu horário local, com o instante exato, use o céu de hoje.
| Dia | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11°05′ Tou | 13°46′ Gêm | 18°07′ Tou R, retrógrado | 12°36′ Gêm | 7°37′ Aqu | 18°20′ Ári | 7°27′ Pei | 13°47′ Aqu | 4°56′ Leã | 16°22′ Ári |
| 02 | 12°03′ Tou | 26°16′ Gêm | 17°37′ Tou R, retrógrado | 13°48′ Gêm | 8°13′ Aqu | 18°34′ Ári | 7°31′ Pei | 13°48′ Aqu | 4°56′ Leã | 16°24′ Ári |
| 03 | 13°01′ Tou | 8°57′ Cân | 17°03′ Tou R, retrógrado | 14°59′ Gêm | 8°49′ Aqu | 18°48′ Ári | 7°36′ Pei | 13°48′ Aqu | 4°57′ Leã | 16°25′ Ári |
| 04 | 14°00′ Tou | 21°52′ Cân | 16°28′ Tou R, retrógrado | 16°11′ Gêm | 9°25′ Aqu | 19°02′ Ári | 7°40′ Pei | 13°49′ Aqu | 4°58′ Leã | 16°26′ Ári |
| 05 | 14°58′ Tou | 5°03′ Leã | 15°51′ Tou R, retrógrado | 17°23′ Gêm | 10°00′ Aqu | 19°16′ Ári | 7°44′ Pei | 13°50′ Aqu | 4°58′ Leã | 16°28′ Ári |
| 06 | 15°56′ Tou | 18°32′ Leã | 15°13′ Tou R, retrógrado | 18°35′ Gêm | 10°36′ Aqu | 19°29′ Ári | 7°48′ Pei | 13°50′ Aqu | 4°59′ Leã | 16°29′ Ári |
| 07 | 16°54′ Tou | 2°22′ Vir | 14°35′ Tou R, retrógrado | 19°47′ Gêm | 11°11′ Aqu | 19°43′ Ári | 7°52′ Pei | 13°51′ Aqu | 5°00′ Leã | 16°30′ Ári |
| 08 | 17°52′ Tou | 16°33′ Vir | 13°58′ Tou R, retrógrado | 20°58′ Gêm | 11°46′ Aqu | 19°57′ Ári | 7°56′ Pei | 13°51′ Aqu | 5°00′ Leã | 16°32′ Ári |
| 09 | 18°50′ Tou | 1°05′ Lib | 13°22′ Tou R, retrógrado | 22°10′ Gêm | 12°21′ Aqu | 20°10′ Ári | 8°00′ Pei | 13°52′ Aqu | 5°01′ Leã | 16°33′ Ári |
| 10 | 19°48′ Tou | 15°55′ Lib | 12°47′ Tou R, retrógrado | 23°21′ Gêm | 12°56′ Aqu | 20°24′ Ári | 8°04′ Pei | 13°52′ Aqu | 5°02′ Leã | 16°34′ Ári |
| 11 | 20°46′ Tou | 0°56′ Esc | 12°16′ Tou R, retrógrado | 24°32′ Gêm | 13°31′ Aqu | 20°37′ Ári | 8°08′ Pei | 13°53′ Aqu | 5°03′ Leã | 16°35′ Ári |
| 12 | 21°44′ Tou | 16°00′ Esc | 11°47′ Tou R, retrógrado | 25°44′ Gêm | 14°06′ Aqu | 20°51′ Ári | 8°11′ Pei | 13°53′ Aqu | 5°04′ Leã | 16°37′ Ári |
| 13 | 22°42′ Tou | 0°56′ Sag | 11°21′ Tou R, retrógrado | 26°55′ Gêm | 14°41′ Aqu | 21°04′ Ári | 8°15′ Pei | 13°53′ Aqu | 5°05′ Leã | 16°38′ Ári |
| 14 | 23°40′ Tou | 15°36′ Sag | 10°59′ Tou R, retrógrado | 28°06′ Gêm | 15°15′ Aqu | 21°18′ Ári | 8°18′ Pei | 13°54′ Aqu | 5°05′ Leã | 16°39′ Ári |
| 15 | 24°38′ Tou | 29°52′ Sag | 10°41′ Tou R, retrógrado | 29°17′ Gêm | 15°50′ Aqu | 21°31′ Ári | 8°22′ Pei | 13°54′ Aqu | 5°06′ Leã | 16°40′ Ári |
| 16 | 25°36′ Tou | 13°41′ Cap | 10°27′ Tou R, retrógrado | 0°28′ Cân | 16°24′ Aqu | 21°44′ Ári | 8°25′ Pei | 13°54′ Aqu | 5°07′ Leã | 16°41′ Ári |
| 17 | 26°34′ Tou | 27°01′ Cap | 10°17′ Tou R, retrógrado | 1°39′ Cân | 16°58′ Aqu | 21°57′ Ári | 8°28′ Pei | 13°54′ Aqu | 5°08′ Leã | 16°43′ Ári |
| 18 | 27°31′ Tou | 9°54′ Aqu | 10°12′ Tou R, retrógrado | 2°50′ Cân | 17°32′ Aqu | 22°10′ Ári | 8°31′ Pei | 13°54′ Aqu | 5°09′ Leã | 16°44′ Ári |
| 19 | 28°29′ Tou | 22°24′ Aqu | 10°11′ Tou | 4°01′ Cân | 18°06′ Aqu | 22°23′ Ári | 8°34′ Pei | 13°54′ Aqu R, retrógrado | 5°11′ Leã | 16°45′ Ári |
| 20 | 29°27′ Tou | 4°35′ Pei | 10°15′ Tou | 5°11′ Cân | 18°40′ Aqu | 22°36′ Ári | 8°37′ Pei | 13°54′ Aqu R, retrógrado | 5°12′ Leã | 16°46′ Ári |
| 21 | 0°25′ Gêm | 16°33′ Pei | 10°24′ Tou | 6°22′ Cân | 19°13′ Aqu | 22°49′ Ári | 8°40′ Pei | 13°54′ Aqu R, retrógrado | 5°13′ Leã | 16°47′ Ári |
| 22 | 1°23′ Gêm | 28°24′ Pei | 10°37′ Tou | 7°33′ Cân | 19°47′ Aqu | 23°02′ Ári | 8°43′ Pei | 13°54′ Aqu R, retrógrado | 5°14′ Leã | 16°48′ Ári |
| 23 | 2°20′ Gêm | 10°12′ Ári | 10°55′ Tou | 8°43′ Cân | 20°20′ Aqu | 23°15′ Ári | 8°46′ Pei | 13°53′ Aqu R, retrógrado | 5°15′ Leã | 16°49′ Ári |
| 24 | 3°18′ Gêm | 22°02′ Ári | 11°17′ Tou | 9°53′ Cân | 20°53′ Aqu | 23°28′ Ári | 8°48′ Pei | 13°53′ Aqu R, retrógrado | 5°16′ Leã | 16°50′ Ári |
| 25 | 4°16′ Gêm | 3°57′ Tou | 11°43′ Tou | 11°04′ Cân | 21°26′ Aqu | 23°41′ Ári | 8°51′ Pei | 13°53′ Aqu R, retrógrado | 5°18′ Leã | 16°51′ Ári |
| 26 | 5°13′ Gêm | 16°00′ Tou | 12°13′ Tou | 12°14′ Cân | 21°58′ Aqu | 23°53′ Ári | 8°53′ Pei | 13°53′ Aqu R, retrógrado | 5°19′ Leã | 16°52′ Ári |
| 27 | 6°11′ Gêm | 28°13′ Tou | 12°48′ Tou | 13°24′ Cân | 22°31′ Aqu | 24°06′ Ári | 8°55′ Pei | 13°52′ Aqu R, retrógrado | 5°20′ Leã | 16°53′ Ári |
| 28 | 7°09′ Gêm | 10°36′ Gêm | 13°27′ Tou | 14°34′ Cân | 23°03′ Aqu | 24°18′ Ári | 8°58′ Pei | 13°52′ Aqu R, retrógrado | 5°21′ Leã | 16°54′ Ári |
| 29 | 8°06′ Gêm | 23°11′ Gêm | 14°09′ Tou | 15°44′ Cân | 23°35′ Aqu | 24°31′ Ári | 9°00′ Pei | 13°51′ Aqu R, retrógrado | 5°23′ Leã | 16°55′ Ári |
| 30 | 9°04′ Gêm | 5°57′ Cân | 14°55′ Tou | 16°54′ Cân | 24°07′ Aqu | 24°43′ Ári | 9°02′ Pei | 13°51′ Aqu R, retrógrado | 5°24′ Leã | 16°56′ Ári |
| 31 | 10°01′ Gêm | 18°54′ Cân | 15°45′ Tou | 18°04′ Cân | 24°39′ Aqu | 24°55′ Ári | 9°04′ Pei | 13°50′ Aqu R, retrógrado | 5°26′ Leã | 16°57′ Ári |
Como conferir
A tabela existe para ser checada
Se você tem uma efeméride impressa ou outro programa à mão, compare. Três diferenças são esperadas e não são erro, e vale conhecê-las antes de concluir que alguém errou:
- Meia-noite × meio-dia. Muitas efemérides publicadas tabulam o meio-dia (ET/TT), não a meia-noite. A Lua anda ~6° em doze horas — se a sua referência é de meio-dia, a divergência esperada na Lua é dessa ordem.
- Nodo médio × verdadeiro. Não aparece nesta tabela, mas aparece nos mapas: as duas versões diferem em até ~1°40′ e não são o mesmo ponto.
- Tropical × sideral. Esta tabela é tropical. Contra uma efeméride sideral a diferença é de cerca de 24° — quase um signo inteiro.
Longitudes eclípticas geocêntricas verdadeiras da data, no zodíaco tropical, calculadas com astronomy-engine (licença MIT). Precisão declarada: melhor que 1 minuto de arco para os dez corpos clássicos entre 1800 e 2100. Nodo lunar e Lilith são o apogeu e o nodo **médios**, por série de Meeus (1998) — a versão verdadeira de ambos oscila em torno destes valores e não é a que aparece aqui.