Ferramenta aberta
Efemérides.
A tabela que sustenta todos os mapas do portal, publicada para ser conferida. Longitudes eclípticas dos dez corpos clássicos, um dia por linha, à meia-noite UTC — no zodíaco tropical, sem casas e sem ninguém no meio.
outubro de 2058
Posições dia a dia
Cada linha é a meia-noite UTC daquele dia — a convenção das efemérides publicadas, e a razão de esta tabela poder ser comparada com qualquer outra sem antes acertar fuso. Para a posição no seu horário local, com o instante exato, use o céu de hoje.
| Dia | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8°04′ Lib | 23°30′ Pei | 22°22′ Lib | 27°58′ Lib R, retrógrado | 5°20′ Leã | 20°41′ Ári R, retrógrado | 18°47′ Tou R, retrógrado | 27°55′ Lib | 16°18′ Gêm R, retrógrado | 19°11′ Pei R, retrógrado |
| 02 | 9°03′ Lib | 8°09′ Ári | 23°56′ Lib | 27°39′ Lib R, retrógrado | 5°55′ Leã | 20°34′ Ári R, retrógrado | 18°44′ Tou R, retrógrado | 27°58′ Lib | 16°17′ Gêm R, retrógrado | 19°10′ Pei R, retrógrado |
| 03 | 10°02′ Lib | 22°32′ Ári | 25°29′ Lib | 27°18′ Lib R, retrógrado | 6°30′ Leã | 20°26′ Ári R, retrógrado | 18°41′ Tou R, retrógrado | 28°02′ Lib | 16°17′ Gêm R, retrógrado | 19°09′ Pei R, retrógrado |
| 04 | 11°01′ Lib | 6°32′ Tou | 27°00′ Lib | 26°54′ Lib R, retrógrado | 7°05′ Leã | 20°18′ Ári R, retrógrado | 18°38′ Tou R, retrógrado | 28°06′ Lib | 16°16′ Gêm R, retrógrado | 19°07′ Pei R, retrógrado |
| 05 | 12°00′ Lib | 20°07′ Tou | 28°31′ Lib | 26°29′ Lib R, retrógrado | 7°40′ Leã | 20°10′ Ári R, retrógrado | 18°34′ Tou R, retrógrado | 28°09′ Lib | 16°16′ Gêm R, retrógrado | 19°06′ Pei R, retrógrado |
| 06 | 13°00′ Lib | 3°17′ Gêm | 0°02′ Esc | 26°01′ Lib R, retrógrado | 8°15′ Leã | 20°02′ Ári R, retrógrado | 18°31′ Tou R, retrógrado | 28°13′ Lib | 16°15′ Gêm R, retrógrado | 19°05′ Pei R, retrógrado |
| 07 | 13°59′ Lib | 16°02′ Gêm | 1°31′ Esc | 25°32′ Lib R, retrógrado | 8°50′ Leã | 19°54′ Ári R, retrógrado | 18°27′ Tou R, retrógrado | 28°17′ Lib | 16°15′ Gêm R, retrógrado | 19°04′ Pei R, retrógrado |
| 08 | 14°58′ Lib | 28°27′ Gêm | 3°00′ Esc | 25°01′ Lib R, retrógrado | 9°25′ Leã | 19°46′ Ári R, retrógrado | 18°24′ Tou R, retrógrado | 28°20′ Lib | 16°14′ Gêm R, retrógrado | 19°03′ Pei R, retrógrado |
| 09 | 15°57′ Lib | 10°35′ Cân | 4°27′ Esc | 24°29′ Lib R, retrógrado | 9°59′ Leã | 19°38′ Ári R, retrógrado | 18°20′ Tou R, retrógrado | 28°24′ Lib | 16°13′ Gêm R, retrógrado | 19°02′ Pei R, retrógrado |
| 10 | 16°56′ Lib | 22°33′ Cân | 5°54′ Esc | 23°55′ Lib R, retrógrado | 10°34′ Leã | 19°30′ Ári R, retrógrado | 18°17′ Tou R, retrógrado | 28°28′ Lib | 16°13′ Gêm R, retrógrado | 19°01′ Pei R, retrógrado |
| 11 | 17°56′ Lib | 4°25′ Leã | 7°20′ Esc | 23°20′ Lib R, retrógrado | 11°08′ Leã | 19°22′ Ári R, retrógrado | 18°13′ Tou R, retrógrado | 28°32′ Lib | 16°12′ Gêm R, retrógrado | 19°00′ Pei R, retrógrado |
| 12 | 18°55′ Lib | 16°16′ Leã | 8°45′ Esc | 22°45′ Lib R, retrógrado | 11°42′ Leã | 19°14′ Ári R, retrógrado | 18°09′ Tou R, retrógrado | 28°35′ Lib | 16°11′ Gêm R, retrógrado | 18°59′ Pei R, retrógrado |
| 13 | 19°54′ Lib | 28°11′ Leã | 10°09′ Esc | 22°09′ Lib R, retrógrado | 12°16′ Leã | 19°06′ Ári R, retrógrado | 18°05′ Tou R, retrógrado | 28°39′ Lib | 16°11′ Gêm R, retrógrado | 18°58′ Pei R, retrógrado |
| 14 | 20°54′ Lib | 10°13′ Vir | 11°33′ Esc | 21°32′ Lib R, retrógrado | 12°50′ Leã | 18°57′ Ári R, retrógrado | 18°01′ Tou R, retrógrado | 28°43′ Lib | 16°10′ Gêm R, retrógrado | 18°57′ Pei R, retrógrado |
| 15 | 21°53′ Lib | 22°25′ Vir | 12°55′ Esc | 20°55′ Lib R, retrógrado | 13°24′ Leã | 18°49′ Ári R, retrógrado | 17°57′ Tou R, retrógrado | 28°46′ Lib | 16°09′ Gêm R, retrógrado | 18°56′ Pei R, retrógrado |
| 16 | 22°53′ Lib | 4°49′ Lib | 14°16′ Esc | 20°19′ Lib R, retrógrado | 13°58′ Leã | 18°41′ Ári R, retrógrado | 17°53′ Tou R, retrógrado | 28°50′ Lib | 16°08′ Gêm R, retrógrado | 18°55′ Pei R, retrógrado |
| 17 | 23°52′ Lib | 17°26′ Lib | 15°37′ Esc | 19°43′ Lib R, retrógrado | 14°31′ Leã | 18°33′ Ári R, retrógrado | 17°49′ Tou R, retrógrado | 28°54′ Lib | 16°07′ Gêm R, retrógrado | 18°54′ Pei R, retrógrado |
| 18 | 24°52′ Lib | 0°17′ Esc | 16°56′ Esc | 19°07′ Lib R, retrógrado | 15°05′ Leã | 18°25′ Ári R, retrógrado | 17°44′ Tou R, retrógrado | 28°58′ Lib | 16°06′ Gêm R, retrógrado | 18°53′ Pei R, retrógrado |
| 19 | 25°51′ Lib | 13°20′ Esc | 18°14′ Esc | 18°32′ Lib R, retrógrado | 15°38′ Leã | 18°17′ Ári R, retrógrado | 17°40′ Tou R, retrógrado | 29°02′ Lib | 16°05′ Gêm R, retrógrado | 18°52′ Pei R, retrógrado |
| 20 | 26°51′ Lib | 26°35′ Esc | 19°30′ Esc | 17°58′ Lib R, retrógrado | 16°11′ Leã | 18°09′ Ári R, retrógrado | 17°36′ Tou R, retrógrado | 29°05′ Lib | 16°04′ Gêm R, retrógrado | 18°51′ Pei R, retrógrado |
| 21 | 27°50′ Lib | 10°02′ Sag | 20°45′ Esc | 17°26′ Lib R, retrógrado | 16°44′ Leã | 18°01′ Ári R, retrógrado | 17°31′ Tou R, retrógrado | 29°09′ Lib | 16°03′ Gêm R, retrógrado | 18°50′ Pei R, retrógrado |
| 22 | 28°50′ Lib | 23°40′ Sag | 21°59′ Esc | 16°55′ Lib R, retrógrado | 17°17′ Leã | 17°54′ Ári R, retrógrado | 17°27′ Tou R, retrógrado | 29°13′ Lib | 16°02′ Gêm R, retrógrado | 18°49′ Pei R, retrógrado |
| 23 | 29°50′ Lib | 7°27′ Cap | 23°11′ Esc | 16°25′ Lib R, retrógrado | 17°50′ Leã | 17°46′ Ári R, retrógrado | 17°23′ Tou R, retrógrado | 29°17′ Lib | 16°01′ Gêm R, retrógrado | 18°48′ Pei R, retrógrado |
| 24 | 0°50′ Esc | 21°24′ Cap | 24°22′ Esc | 15°57′ Lib R, retrógrado | 18°23′ Leã | 17°38′ Ári R, retrógrado | 17°18′ Tou R, retrógrado | 29°20′ Lib | 16°00′ Gêm R, retrógrado | 18°47′ Pei R, retrógrado |
| 25 | 1°49′ Esc | 5°31′ Aqu | 25°30′ Esc | 15°32′ Lib R, retrógrado | 18°55′ Leã | 17°31′ Ári R, retrógrado | 17°13′ Tou R, retrógrado | 29°24′ Lib | 15°59′ Gêm R, retrógrado | 18°47′ Pei R, retrógrado |
| 26 | 2°49′ Esc | 19°45′ Aqu | 26°37′ Esc | 15°08′ Lib R, retrógrado | 19°27′ Leã | 17°23′ Ári R, retrógrado | 17°09′ Tou R, retrógrado | 29°28′ Lib | 15°58′ Gêm R, retrógrado | 18°46′ Pei R, retrógrado |
| 27 | 3°49′ Esc | 4°05′ Pei | 27°41′ Esc | 14°46′ Lib R, retrógrado | 19°59′ Leã | 17°16′ Ári R, retrógrado | 17°04′ Tou R, retrógrado | 29°32′ Lib | 15°57′ Gêm R, retrógrado | 18°45′ Pei R, retrógrado |
| 28 | 4°49′ Esc | 18°26′ Pei | 28°42′ Esc | 14°27′ Lib R, retrógrado | 20°31′ Leã | 17°08′ Ári R, retrógrado | 17°00′ Tou R, retrógrado | 29°36′ Lib | 15°56′ Gêm R, retrógrado | 18°44′ Pei R, retrógrado |
| 29 | 5°49′ Esc | 2°45′ Ári | 29°41′ Esc | 14°10′ Lib R, retrógrado | 21°03′ Leã | 17°01′ Ári R, retrógrado | 16°55′ Tou R, retrógrado | 29°39′ Lib | 15°55′ Gêm R, retrógrado | 18°43′ Pei R, retrógrado |
| 30 | 6°48′ Esc | 16°57′ Ári | 0°36′ Sag | 13°56′ Lib R, retrógrado | 21°35′ Leã | 16°54′ Ári R, retrógrado | 16°50′ Tou R, retrógrado | 29°43′ Lib | 15°53′ Gêm R, retrógrado | 18°43′ Pei R, retrógrado |
| 31 | 7°48′ Esc | 0°56′ Tou | 1°28′ Sag | 13°44′ Lib R, retrógrado | 22°06′ Leã | 16°47′ Ári R, retrógrado | 16°45′ Tou R, retrógrado | 29°47′ Lib | 15°52′ Gêm R, retrógrado | 18°42′ Pei R, retrógrado |
Como conferir
A tabela existe para ser checada
Se você tem uma efeméride impressa ou outro programa à mão, compare. Três diferenças são esperadas e não são erro, e vale conhecê-las antes de concluir que alguém errou:
- Meia-noite × meio-dia. Muitas efemérides publicadas tabulam o meio-dia (ET/TT), não a meia-noite. A Lua anda ~6° em doze horas — se a sua referência é de meio-dia, a divergência esperada na Lua é dessa ordem.
- Nodo médio × verdadeiro. Não aparece nesta tabela, mas aparece nos mapas: as duas versões diferem em até ~1°40′ e não são o mesmo ponto.
- Tropical × sideral. Esta tabela é tropical. Contra uma efeméride sideral a diferença é de cerca de 24° — quase um signo inteiro.
Longitudes eclípticas geocêntricas verdadeiras da data, no zodíaco tropical, calculadas com astronomy-engine (licença MIT). Precisão declarada: melhor que 1 minuto de arco para os dez corpos clássicos entre 1800 e 2100. Nodo lunar e Lilith são o apogeu e o nodo **médios**, por série de Meeus (1998) — a versão verdadeira de ambos oscila em torno destes valores e não é a que aparece aqui.