Ferramenta aberta
Efemérides.
A tabela que sustenta todos os mapas do portal, publicada para ser conferida. Longitudes eclípticas dos dez corpos clássicos, um dia por linha, à meia-noite UTC — no zodíaco tropical, sem casas e sem ninguém no meio.
março de 1998
Posições dia a dia
Cada linha é a meia-noite UTC daquele dia — a convenção das efemérides publicadas, e a razão de esta tabela poder ser comparada com qualquer outra sem antes acertar fuso. Para a posição no seu horário local, com o instante exato, use o céu de hoje.
| Dia | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10°11′ Pei | 12°04′ Ári | 16°00′ Pei | 27°22′ Cap | 27°08′ Pei | 5°53′ Pei | 18°05′ Ári | 10°27′ Aqu | 1°05′ Aqu | 8°02′ Sag |
| 02 | 11°12′ Pei | 26°55′ Ári | 17°55′ Pei | 28°04′ Cap | 27°55′ Pei | 6°07′ Pei | 18°12′ Ári | 10°30′ Aqu | 1°06′ Aqu | 8°02′ Sag |
| 03 | 12°12′ Pei | 11°31′ Tou | 19°50′ Pei | 28°46′ Cap | 28°41′ Pei | 6°22′ Pei | 18°18′ Ári | 10°34′ Aqu | 1°08′ Aqu | 8°02′ Sag |
| 04 | 13°12′ Pei | 25°46′ Tou | 21°45′ Pei | 29°30′ Cap | 29°28′ Pei | 6°36′ Pei | 18°25′ Ári | 10°37′ Aqu | 1°10′ Aqu | 8°02′ Sag |
| 05 | 14°12′ Pei | 9°38′ Gêm | 23°40′ Pei | 0°14′ Aqu | 0°14′ Ári | 6°51′ Pei | 18°32′ Ári | 10°40′ Aqu | 1°12′ Aqu | 8°03′ Sag |
| 06 | 15°12′ Pei | 23°08′ Gêm | 25°34′ Pei | 1°00′ Aqu | 1°01′ Ári | 7°05′ Pei | 18°38′ Ári | 10°43′ Aqu | 1°14′ Aqu | 8°03′ Sag |
| 07 | 16°12′ Pei | 6°17′ Cân | 27°28′ Pei | 1°46′ Aqu | 1°47′ Ári | 7°19′ Pei | 18°45′ Ári | 10°46′ Aqu | 1°15′ Aqu | 8°03′ Sag |
| 08 | 17°12′ Pei | 19°07′ Cân | 29°20′ Pei | 2°33′ Aqu | 2°34′ Ári | 7°34′ Pei | 18°52′ Ári | 10°49′ Aqu | 1°17′ Aqu | 8°03′ Sag |
| 09 | 18°12′ Pei | 1°40′ Leã | 1°11′ Ári | 3°21′ Aqu | 3°20′ Ári | 7°48′ Pei | 18°59′ Ári | 10°52′ Aqu | 1°19′ Aqu | 8°03′ Sag |
| 10 | 19°12′ Pei | 14°01′ Leã | 3°00′ Ári | 4°10′ Aqu | 4°07′ Ári | 8°02′ Pei | 19°06′ Ári | 10°55′ Aqu | 1°21′ Aqu | 8°03′ Sag |
| 11 | 20°12′ Pei | 26°11′ Leã | 4°46′ Ári | 5°00′ Aqu | 4°53′ Ári | 8°17′ Pei | 19°13′ Ári | 10°58′ Aqu | 1°22′ Aqu | 8°03′ Sag |
| 12 | 21°12′ Pei | 8°12′ Vir | 6°29′ Ári | 5°50′ Aqu | 5°39′ Ári | 8°31′ Pei | 19°20′ Ári | 11°01′ Aqu | 1°24′ Aqu | 8°03′ Sag R, retrógrado |
| 13 | 22°12′ Pei | 20°08′ Vir | 8°10′ Ári | 6°41′ Aqu | 6°25′ Ári | 8°45′ Pei | 19°27′ Ári | 11°03′ Aqu | 1°25′ Aqu | 8°03′ Sag R, retrógrado |
| 14 | 23°12′ Pei | 1°59′ Lib | 9°46′ Ári | 7°33′ Aqu | 7°12′ Ári | 8°59′ Pei | 19°34′ Ári | 11°06′ Aqu | 1°27′ Aqu | 8°03′ Sag R, retrógrado |
| 15 | 24°12′ Pei | 13°48′ Lib | 11°18′ Ári | 8°25′ Aqu | 7°58′ Ári | 9°14′ Pei | 19°41′ Ári | 11°09′ Aqu | 1°29′ Aqu | 8°03′ Sag R, retrógrado |
| 16 | 25°11′ Pei | 25°38′ Lib | 12°44′ Ári | 9°18′ Aqu | 8°44′ Ári | 9°28′ Pei | 19°48′ Ári | 11°12′ Aqu | 1°30′ Aqu | 8°03′ Sag R, retrógrado |
| 17 | 26°11′ Pei | 7°30′ Esc | 14°06′ Ári | 10°12′ Aqu | 9°30′ Ári | 9°42′ Pei | 19°55′ Ári | 11°15′ Aqu | 1°32′ Aqu | 8°03′ Sag R, retrógrado |
| 18 | 27°11′ Pei | 19°27′ Esc | 15°22′ Ári | 11°06′ Aqu | 10°16′ Ári | 9°56′ Pei | 20°02′ Ári | 11°17′ Aqu | 1°33′ Aqu | 8°03′ Sag R, retrógrado |
| 19 | 28°10′ Pei | 1°33′ Sag | 16°31′ Ári | 12°01′ Aqu | 11°02′ Ári | 10°10′ Pei | 20°10′ Ári | 11°20′ Aqu | 1°35′ Aqu | 8°02′ Sag R, retrógrado |
| 20 | 29°10′ Pei | 13°51′ Sag | 17°34′ Ári | 12°56′ Aqu | 11°48′ Ári | 10°24′ Pei | 20°17′ Ári | 11°23′ Aqu | 1°36′ Aqu | 8°02′ Sag R, retrógrado |
| 21 | 0°10′ Ári | 26°25′ Sag | 18°30′ Ári | 13°52′ Aqu | 12°34′ Ári | 10°38′ Pei | 20°24′ Ári | 11°25′ Aqu | 1°37′ Aqu | 8°02′ Sag R, retrógrado |
| 22 | 1°09′ Ári | 9°19′ Cap | 19°18′ Ári | 14°49′ Aqu | 13°20′ Ári | 10°52′ Pei | 20°31′ Ári | 11°28′ Aqu | 1°39′ Aqu | 8°01′ Sag R, retrógrado |
| 23 | 2°09′ Ári | 22°36′ Cap | 20°00′ Ári | 15°46′ Aqu | 14°05′ Ári | 11°06′ Pei | 20°39′ Ári | 11°30′ Aqu | 1°40′ Aqu | 8°01′ Sag R, retrógrado |
| 24 | 3°08′ Ári | 6°19′ Aqu | 20°33′ Ári | 16°43′ Aqu | 14°51′ Ári | 11°20′ Pei | 20°46′ Ári | 11°33′ Aqu | 1°42′ Aqu | 8°01′ Sag R, retrógrado |
| 25 | 4°08′ Ári | 20°29′ Aqu | 20°59′ Ári | 17°41′ Aqu | 15°37′ Ári | 11°34′ Pei | 20°53′ Ári | 11°35′ Aqu | 1°43′ Aqu | 8°00′ Sag R, retrógrado |
| 26 | 5°07′ Ári | 5°04′ Pei | 21°17′ Ári | 18°39′ Aqu | 16°23′ Ári | 11°48′ Pei | 21°01′ Ári | 11°38′ Aqu | 1°44′ Aqu | 8°00′ Sag R, retrógrado |
| 27 | 6°07′ Ári | 20°01′ Pei | 21°27′ Ári | 19°38′ Aqu | 17°08′ Ári | 12°02′ Pei | 21°08′ Ári | 11°40′ Aqu | 1°45′ Aqu | 7°59′ Sag R, retrógrado |
| 28 | 7°06′ Ári | 5°11′ Ári | 21°29′ Ári R, retrógrado | 20°37′ Aqu | 17°54′ Ári | 12°16′ Pei | 21°16′ Ári | 11°42′ Aqu | 1°47′ Aqu | 7°59′ Sag R, retrógrado |
| 29 | 8°06′ Ári | 20°26′ Ári | 21°24′ Ári R, retrógrado | 21°37′ Aqu | 18°40′ Ári | 12°30′ Pei | 21°23′ Ári | 11°45′ Aqu | 1°48′ Aqu | 7°58′ Sag R, retrógrado |
| 30 | 9°05′ Ári | 5°35′ Tou | 21°12′ Ári R, retrógrado | 22°37′ Aqu | 19°25′ Ári | 12°43′ Pei | 21°31′ Ári | 11°47′ Aqu | 1°49′ Aqu | 7°57′ Sag R, retrógrado |
| 31 | 10°04′ Ári | 20°29′ Tou | 20°53′ Ári R, retrógrado | 23°37′ Aqu | 20°11′ Ári | 12°57′ Pei | 21°38′ Ári | 11°49′ Aqu | 1°50′ Aqu | 7°57′ Sag R, retrógrado |
Como conferir
A tabela existe para ser checada
Se você tem uma efeméride impressa ou outro programa à mão, compare. Três diferenças são esperadas e não são erro, e vale conhecê-las antes de concluir que alguém errou:
- Meia-noite × meio-dia. Muitas efemérides publicadas tabulam o meio-dia (ET/TT), não a meia-noite. A Lua anda ~6° em doze horas — se a sua referência é de meio-dia, a divergência esperada na Lua é dessa ordem.
- Nodo médio × verdadeiro. Não aparece nesta tabela, mas aparece nos mapas: as duas versões diferem em até ~1°40′ e não são o mesmo ponto.
- Tropical × sideral. Esta tabela é tropical. Contra uma efeméride sideral a diferença é de cerca de 24° — quase um signo inteiro.
Longitudes eclípticas geocêntricas verdadeiras da data, no zodíaco tropical, calculadas com astronomy-engine (licença MIT). Precisão declarada: melhor que 1 minuto de arco para os dez corpos clássicos entre 1800 e 2100. Nodo lunar e Lilith são o apogeu e o nodo **médios**, por série de Meeus (1998) — a versão verdadeira de ambos oscila em torno destes valores e não é a que aparece aqui.