Ferramenta aberta
Efemérides.
A tabela que sustenta todos os mapas do portal, publicada para ser conferida. Longitudes eclípticas dos dez corpos clássicos, um dia por linha, à meia-noite UTC — no zodíaco tropical, sem casas e sem ninguém no meio.
maio de 1988
Posições dia a dia
Cada linha é a meia-noite UTC daquele dia — a convenção das efemérides publicadas, e a razão de esta tabela poder ser comparada com qualquer outra sem antes acertar fuso. Para a posição no seu horário local, com o instante exato, use o céu de hoje.
| Dia | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10°50′ Tou | 29°07′ Lib | 22°36′ Tou | 22°48′ Gêm | 16°05′ Aqu | 12°12′ Tou | 2°13′ Cap R, retrógrado | 0°45′ Cap R, retrógrado | 10°05′ Cap R, retrógrado | 11°12′ Esc R, retrógrado |
| 02 | 11°48′ Tou | 11°58′ Esc | 24°35′ Tou | 23°25′ Gêm | 16°45′ Aqu | 12°26′ Tou | 2°12′ Cap R, retrógrado | 0°44′ Cap R, retrógrado | 10°04′ Cap R, retrógrado | 11°10′ Esc R, retrógrado |
| 03 | 12°46′ Tou | 25°05′ Esc | 26°33′ Tou | 24°02′ Gêm | 17°25′ Aqu | 12°41′ Tou | 2°10′ Cap R, retrógrado | 0°42′ Cap R, retrógrado | 10°04′ Cap R, retrógrado | 11°08′ Esc R, retrógrado |
| 04 | 13°44′ Tou | 8°27′ Sag | 28°27′ Tou | 24°37′ Gêm | 18°04′ Aqu | 12°55′ Tou | 2°07′ Cap R, retrógrado | 0°41′ Cap R, retrógrado | 10°03′ Cap R, retrógrado | 11°07′ Esc R, retrógrado |
| 05 | 14°42′ Tou | 22°02′ Sag | 0°19′ Gêm | 25°10′ Gêm | 18°44′ Aqu | 13°09′ Tou | 2°05′ Cap R, retrógrado | 0°40′ Cap R, retrógrado | 10°02′ Cap R, retrógrado | 11°05′ Esc R, retrógrado |
| 06 | 15°41′ Tou | 5°48′ Cap | 2°08′ Gêm | 25°43′ Gêm | 19°23′ Aqu | 13°24′ Tou | 2°03′ Cap R, retrógrado | 0°38′ Cap R, retrógrado | 10°02′ Cap R, retrógrado | 11°03′ Esc R, retrógrado |
| 07 | 16°39′ Tou | 19°43′ Cap | 3°54′ Gêm | 26°14′ Gêm | 20°03′ Aqu | 13°38′ Tou | 2°01′ Cap R, retrógrado | 0°37′ Cap R, retrógrado | 10°01′ Cap R, retrógrado | 11°02′ Esc R, retrógrado |
| 08 | 17°37′ Tou | 3°44′ Aqu | 5°37′ Gêm | 26°43′ Gêm | 20°42′ Aqu | 13°52′ Tou | 1°58′ Cap R, retrógrado | 0°35′ Cap R, retrógrado | 10°00′ Cap R, retrógrado | 11°00′ Esc R, retrógrado |
| 09 | 18°35′ Tou | 17°49′ Aqu | 7°16′ Gêm | 27°11′ Gêm | 21°22′ Aqu | 14°07′ Tou | 1°56′ Cap R, retrógrado | 0°34′ Cap R, retrógrado | 9°59′ Cap R, retrógrado | 10°58′ Esc R, retrógrado |
| 10 | 19°33′ Tou | 1°58′ Pei | 8°51′ Gêm | 27°37′ Gêm | 22°01′ Aqu | 14°21′ Tou | 1°53′ Cap R, retrógrado | 0°32′ Cap R, retrógrado | 9°58′ Cap R, retrógrado | 10°57′ Esc R, retrógrado |
| 11 | 20°31′ Tou | 16°09′ Pei | 10°23′ Gêm | 28°02′ Gêm | 22°40′ Aqu | 14°35′ Tou | 1°50′ Cap R, retrógrado | 0°30′ Cap R, retrógrado | 9°57′ Cap R, retrógrado | 10°55′ Esc R, retrógrado |
| 12 | 21°29′ Tou | 0°21′ Ári | 11°51′ Gêm | 28°25′ Gêm | 23°19′ Aqu | 14°49′ Tou | 1°48′ Cap R, retrógrado | 0°29′ Cap R, retrógrado | 9°56′ Cap R, retrógrado | 10°53′ Esc R, retrógrado |
| 13 | 22°27′ Tou | 14°31′ Ári | 13°16′ Gêm | 28°46′ Gêm | 23°59′ Aqu | 15°04′ Tou | 1°45′ Cap R, retrógrado | 0°27′ Cap R, retrógrado | 9°56′ Cap R, retrógrado | 10°52′ Esc R, retrógrado |
| 14 | 23°25′ Tou | 28°37′ Ári | 14°36′ Gêm | 29°05′ Gêm | 24°38′ Aqu | 15°18′ Tou | 1°42′ Cap R, retrógrado | 0°25′ Cap R, retrógrado | 9°55′ Cap R, retrógrado | 10°50′ Esc R, retrógrado |
| 15 | 24°22′ Tou | 12°34′ Tou | 15°53′ Gêm | 29°23′ Gêm | 25°17′ Aqu | 15°32′ Tou | 1°39′ Cap R, retrógrado | 0°23′ Cap R, retrógrado | 9°54′ Cap R, retrógrado | 10°48′ Esc R, retrógrado |
| 16 | 25°20′ Tou | 26°18′ Tou | 17°06′ Gêm | 29°38′ Gêm | 25°55′ Aqu | 15°46′ Tou | 1°36′ Cap R, retrógrado | 0°22′ Cap R, retrógrado | 9°53′ Cap R, retrógrado | 10°47′ Esc R, retrógrado |
| 17 | 26°18′ Tou | 9°47′ Gêm | 18°15′ Gêm | 29°51′ Gêm | 26°34′ Aqu | 16°01′ Tou | 1°33′ Cap R, retrógrado | 0°20′ Cap R, retrógrado | 9°52′ Cap R, retrógrado | 10°45′ Esc R, retrógrado |
| 18 | 27°16′ Tou | 22°57′ Gêm | 19°19′ Gêm | 0°03′ Cân | 27°13′ Aqu | 16°15′ Tou | 1°29′ Cap R, retrógrado | 0°18′ Cap R, retrógrado | 9°50′ Cap R, retrógrado | 10°44′ Esc R, retrógrado |
| 19 | 28°14′ Tou | 5°48′ Cân | 20°20′ Gêm | 0°12′ Cân | 27°52′ Aqu | 16°29′ Tou | 1°26′ Cap R, retrógrado | 0°16′ Cap R, retrógrado | 9°49′ Cap R, retrógrado | 10°42′ Esc R, retrógrado |
| 20 | 29°12′ Tou | 18°19′ Cân | 21°17′ Gêm | 0°19′ Cân | 28°30′ Aqu | 16°43′ Tou | 1°23′ Cap R, retrógrado | 0°14′ Cap R, retrógrado | 9°48′ Cap R, retrógrado | 10°40′ Esc R, retrógrado |
| 21 | 0°09′ Gêm | 0°34′ Leã | 22°09′ Gêm | 0°24′ Cân | 29°09′ Aqu | 16°57′ Tou | 1°19′ Cap R, retrógrado | 0°12′ Cap R, retrógrado | 9°47′ Cap R, retrógrado | 10°39′ Esc R, retrógrado |
| 22 | 1°07′ Gêm | 12°36′ Leã | 22°57′ Gêm | 0°26′ Cân | 29°47′ Aqu | 17°11′ Tou | 1°16′ Cap R, retrógrado | 0°10′ Cap R, retrógrado | 9°46′ Cap R, retrógrado | 10°37′ Esc R, retrógrado |
| 23 | 2°05′ Gêm | 24°28′ Leã | 23°40′ Gêm | 0°26′ Cân R, retrógrado | 0°26′ Pei | 17°25′ Tou | 1°12′ Cap R, retrógrado | 0°08′ Cap R, retrógrado | 9°45′ Cap R, retrógrado | 10°36′ Esc R, retrógrado |
| 24 | 3°02′ Gêm | 6°17′ Vir | 24°20′ Gêm | 0°24′ Cân R, retrógrado | 1°04′ Pei | 17°39′ Tou | 1°09′ Cap R, retrógrado | 0°06′ Cap R, retrógrado | 9°44′ Cap R, retrógrado | 10°34′ Esc R, retrógrado |
| 25 | 4°00′ Gêm | 18°08′ Vir | 24°54′ Gêm | 0°20′ Cân R, retrógrado | 1°42′ Pei | 17°53′ Tou | 1°05′ Cap R, retrógrado | 0°04′ Cap R, retrógrado | 9°42′ Cap R, retrógrado | 10°33′ Esc R, retrógrado |
| 26 | 4°58′ Gêm | 0°05′ Lib | 25°24′ Gêm | 0°12′ Cân R, retrógrado | 2°20′ Pei | 18°07′ Tou | 1°01′ Cap R, retrógrado | 0°02′ Cap R, retrógrado | 9°41′ Cap R, retrógrado | 10°31′ Esc R, retrógrado |
| 27 | 5°55′ Gêm | 12°14′ Lib | 25°50′ Gêm | 0°03′ Cân R, retrógrado | 2°58′ Pei | 18°21′ Tou | 0°58′ Cap R, retrógrado | 0°00′ Cap R, retrógrado | 9°40′ Cap R, retrógrado | 10°30′ Esc R, retrógrado |
| 28 | 6°53′ Gêm | 24°40′ Lib | 26°10′ Gêm | 29°51′ Gêm R, retrógrado | 3°36′ Pei | 18°35′ Tou | 0°54′ Cap R, retrógrado | 29°57′ Sag R, retrógrado | 9°39′ Cap R, retrógrado | 10°28′ Esc R, retrógrado |
| 29 | 7°50′ Gêm | 7°25′ Esc | 26°26′ Gêm | 29°37′ Gêm R, retrógrado | 4°14′ Pei | 18°49′ Tou | 0°50′ Cap R, retrógrado | 29°55′ Sag R, retrógrado | 9°37′ Cap R, retrógrado | 10°27′ Esc R, retrógrado |
| 30 | 8°48′ Gêm | 20°31′ Esc | 26°38′ Gêm | 29°20′ Gêm R, retrógrado | 4°51′ Pei | 19°03′ Tou | 0°46′ Cap R, retrógrado | 29°53′ Sag R, retrógrado | 9°36′ Cap R, retrógrado | 10°25′ Esc R, retrógrado |
| 31 | 9°45′ Gêm | 3°59′ Sag | 26°44′ Gêm | 29°01′ Gêm R, retrógrado | 5°29′ Pei | 19°17′ Tou | 0°42′ Cap R, retrógrado | 29°51′ Sag R, retrógrado | 9°35′ Cap R, retrógrado | 10°24′ Esc R, retrógrado |
Como conferir
A tabela existe para ser checada
Se você tem uma efeméride impressa ou outro programa à mão, compare. Três diferenças são esperadas e não são erro, e vale conhecê-las antes de concluir que alguém errou:
- Meia-noite × meio-dia. Muitas efemérides publicadas tabulam o meio-dia (ET/TT), não a meia-noite. A Lua anda ~6° em doze horas — se a sua referência é de meio-dia, a divergência esperada na Lua é dessa ordem.
- Nodo médio × verdadeiro. Não aparece nesta tabela, mas aparece nos mapas: as duas versões diferem em até ~1°40′ e não são o mesmo ponto.
- Tropical × sideral. Esta tabela é tropical. Contra uma efeméride sideral a diferença é de cerca de 24° — quase um signo inteiro.
Longitudes eclípticas geocêntricas verdadeiras da data, no zodíaco tropical, calculadas com astronomy-engine (licença MIT). Precisão declarada: melhor que 1 minuto de arco para os dez corpos clássicos entre 1800 e 2100. Nodo lunar e Lilith são o apogeu e o nodo **médios**, por série de Meeus (1998) — a versão verdadeira de ambos oscila em torno destes valores e não é a que aparece aqui.