Ferramenta aberta
Efemérides.
A tabela que sustenta todos os mapas do portal, publicada para ser conferida. Longitudes eclípticas dos dez corpos clássicos, um dia por linha, à meia-noite UTC — no zodíaco tropical, sem casas e sem ninguém no meio.
janeiro de 1872
Posições dia a dia
Cada linha é a meia-noite UTC daquele dia — a convenção das efemérides publicadas, e a razão de esta tabela poder ser comparada com qualquer outra sem antes acertar fuso. Para a posição no seu horário local, com o instante exato, use o céu de hoje.
| Dia | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9°56′ Cap | 5°49′ Vir | 12°45′ Cap R, retrógrado | 24°46′ Esc | 12°09′ Aqu | 26°48′ Cân R, retrógrado | 11°58′ Cap | 29°58′ Cân R, retrógrado | 21°16′ Ári R, retrógrado | 18°05′ Tou R, retrógrado |
| 02 | 10°57′ Cap | 18°16′ Vir | 11°25′ Cap R, retrógrado | 25°54′ Esc | 12°56′ Aqu | 26°40′ Cân R, retrógrado | 12°06′ Cap | 29°56′ Cân R, retrógrado | 21°16′ Ári R, retrógrado | 18°04′ Tou R, retrógrado |
| 03 | 11°58′ Cap | 0°58′ Lib | 10°03′ Cap R, retrógrado | 27°03′ Esc | 13°44′ Aqu | 26°33′ Cân R, retrógrado | 12°13′ Cap | 29°53′ Cân R, retrógrado | 21°16′ Ári | 18°04′ Tou R, retrógrado |
| 04 | 12°59′ Cap | 14°01′ Lib | 8°44′ Cap R, retrógrado | 28°11′ Esc | 14°31′ Aqu | 26°25′ Cân R, retrógrado | 12°20′ Cap | 29°51′ Cân R, retrógrado | 21°16′ Ári | 18°03′ Tou R, retrógrado |
| 05 | 14°00′ Cap | 27°25′ Lib | 7°28′ Cap R, retrógrado | 29°20′ Esc | 15°18′ Aqu | 26°18′ Cân R, retrógrado | 12°27′ Cap | 29°49′ Cân R, retrógrado | 21°16′ Ári | 18°02′ Tou R, retrógrado |
| 06 | 15°01′ Cap | 11°14′ Esc | 6°18′ Cap R, retrógrado | 0°29′ Sag | 16°05′ Aqu | 26°10′ Cân R, retrógrado | 12°34′ Cap | 29°46′ Cân R, retrógrado | 21°16′ Ári | 18°02′ Tou R, retrógrado |
| 07 | 16°03′ Cap | 25°29′ Esc | 5°17′ Cap R, retrógrado | 1°38′ Sag | 16°53′ Aqu | 26°02′ Cân R, retrógrado | 12°41′ Cap | 29°44′ Cân R, retrógrado | 21°16′ Ári | 18°01′ Tou R, retrógrado |
| 08 | 17°04′ Cap | 10°07′ Sag | 4°24′ Cap R, retrógrado | 2°47′ Sag | 17°40′ Aqu | 25°54′ Cân R, retrógrado | 12°48′ Cap | 29°41′ Cân R, retrógrado | 21°16′ Ári | 18°01′ Tou R, retrógrado |
| 09 | 18°05′ Cap | 25°04′ Sag | 3°40′ Cap R, retrógrado | 3°56′ Sag | 18°27′ Aqu | 25°46′ Cân R, retrógrado | 12°55′ Cap | 29°38′ Cân R, retrógrado | 21°17′ Ári | 18°00′ Tou R, retrógrado |
| 10 | 19°06′ Cap | 10°14′ Cap | 3°07′ Cap R, retrógrado | 5°06′ Sag | 19°15′ Aqu | 25°38′ Cân R, retrógrado | 13°02′ Cap | 29°36′ Cân R, retrógrado | 21°17′ Ári | 18°00′ Tou R, retrógrado |
| 11 | 20°07′ Cap | 25°28′ Cap | 2°43′ Cap R, retrógrado | 6°16′ Sag | 20°02′ Aqu | 25°30′ Cân R, retrógrado | 13°09′ Cap | 29°33′ Cân R, retrógrado | 21°17′ Ári | 17°59′ Tou R, retrógrado |
| 12 | 21°08′ Cap | 10°34′ Aqu | 2°29′ Cap R, retrógrado | 7°25′ Sag | 20°49′ Aqu | 25°22′ Cân R, retrógrado | 13°16′ Cap | 29°31′ Cân R, retrógrado | 21°17′ Ári | 17°59′ Tou R, retrógrado |
| 13 | 22°10′ Cap | 25°25′ Aqu | 2°24′ Cap R, retrógrado | 8°35′ Sag | 21°36′ Aqu | 25°14′ Cân R, retrógrado | 13°24′ Cap | 29°28′ Cân R, retrógrado | 21°18′ Ári | 17°59′ Tou R, retrógrado |
| 14 | 23°11′ Cap | 9°51′ Pei | 2°28′ Cap | 9°45′ Sag | 22°24′ Aqu | 25°06′ Cân R, retrógrado | 13°31′ Cap | 29°26′ Cân R, retrógrado | 21°18′ Ári | 17°58′ Tou R, retrógrado |
| 15 | 24°12′ Cap | 23°50′ Pei | 2°39′ Cap | 10°55′ Sag | 23°11′ Aqu | 24°58′ Cân R, retrógrado | 13°38′ Cap | 29°23′ Cân R, retrógrado | 21°19′ Ári | 17°58′ Tou R, retrógrado |
| 16 | 25°13′ Cap | 7°20′ Ári | 2°58′ Cap | 12°05′ Sag | 23°58′ Aqu | 24°50′ Cân R, retrógrado | 13°45′ Cap | 29°20′ Cân R, retrógrado | 21°19′ Ári | 17°57′ Tou R, retrógrado |
| 17 | 26°14′ Cap | 20°22′ Ári | 3°24′ Cap | 13°16′ Sag | 24°46′ Aqu | 24°42′ Cân R, retrógrado | 13°52′ Cap | 29°18′ Cân R, retrógrado | 21°20′ Ári | 17°57′ Tou R, retrógrado |
| 18 | 27°15′ Cap | 3°00′ Tou | 3°56′ Cap | 14°26′ Sag | 25°33′ Aqu | 24°34′ Cân R, retrógrado | 13°59′ Cap | 29°15′ Cân R, retrógrado | 21°20′ Ári | 17°57′ Tou R, retrógrado |
| 19 | 28°16′ Cap | 15°18′ Tou | 4°33′ Cap | 15°37′ Sag | 26°20′ Aqu | 24°26′ Cân R, retrógrado | 14°06′ Cap | 29°13′ Cân R, retrógrado | 21°21′ Ári | 17°56′ Tou R, retrógrado |
| 20 | 29°17′ Cap | 27°21′ Tou | 5°15′ Cap | 16°47′ Sag | 27°07′ Aqu | 24°18′ Cân R, retrógrado | 14°13′ Cap | 29°10′ Cân R, retrógrado | 21°21′ Ári | 17°56′ Tou R, retrógrado |
| 21 | 0°18′ Aqu | 9°15′ Gêm | 6°01′ Cap | 17°58′ Sag | 27°55′ Aqu | 24°10′ Cân R, retrógrado | 14°19′ Cap | 29°07′ Cân R, retrógrado | 21°22′ Ári | 17°56′ Tou R, retrógrado |
| 22 | 1°19′ Aqu | 21°03′ Gêm | 6°52′ Cap | 19°09′ Sag | 28°42′ Aqu | 24°02′ Cân R, retrógrado | 14°26′ Cap | 29°05′ Cân R, retrógrado | 21°23′ Ári | 17°56′ Tou R, retrógrado |
| 23 | 2°20′ Aqu | 2°49′ Cân | 7°46′ Cap | 20°20′ Sag | 29°29′ Aqu | 23°54′ Cân R, retrógrado | 14°33′ Cap | 29°02′ Cân R, retrógrado | 21°23′ Ári | 17°56′ Tou R, retrógrado |
| 24 | 3°21′ Aqu | 14°38′ Cân | 8°44′ Cap | 21°31′ Sag | 0°16′ Pei | 23°46′ Cân R, retrógrado | 14°40′ Cap | 28°59′ Cân R, retrógrado | 21°24′ Ári | 17°55′ Tou R, retrógrado |
| 25 | 4°22′ Aqu | 26°30′ Cân | 9°44′ Cap | 22°42′ Sag | 1°04′ Pei | 23°38′ Cân R, retrógrado | 14°47′ Cap | 28°57′ Cân R, retrógrado | 21°25′ Ári | 17°55′ Tou R, retrógrado |
| 26 | 5°23′ Aqu | 8°29′ Leã | 10°47′ Cap | 23°53′ Sag | 1°51′ Pei | 23°30′ Cân R, retrógrado | 14°54′ Cap | 28°54′ Cân R, retrógrado | 21°26′ Ári | 17°55′ Tou R, retrógrado |
| 27 | 6°24′ Aqu | 20°36′ Leã | 11°53′ Cap | 25°04′ Sag | 2°38′ Pei | 23°23′ Cân R, retrógrado | 15°01′ Cap | 28°52′ Cân R, retrógrado | 21°27′ Ári | 17°55′ Tou R, retrógrado |
| 28 | 7°25′ Aqu | 2°52′ Vir | 13°01′ Cap | 26°15′ Sag | 3°25′ Pei | 23°15′ Cân R, retrógrado | 15°07′ Cap | 28°49′ Cân R, retrógrado | 21°27′ Ári | 17°55′ Tou R, retrógrado |
| 29 | 8°26′ Aqu | 15°19′ Vir | 14°11′ Cap | 27°27′ Sag | 4°13′ Pei | 23°07′ Cân R, retrógrado | 15°14′ Cap | 28°46′ Cân R, retrógrado | 21°28′ Ári | 17°55′ Tou R, retrógrado |
| 30 | 9°27′ Aqu | 27°56′ Vir | 15°23′ Cap | 28°38′ Sag | 5°00′ Pei | 23°00′ Cân R, retrógrado | 15°21′ Cap | 28°44′ Cân R, retrógrado | 21°29′ Ári | 17°55′ Tou R, retrógrado |
| 31 | 10°28′ Aqu | 10°46′ Lib | 16°37′ Cap | 29°50′ Sag | 5°47′ Pei | 22°52′ Cân R, retrógrado | 15°27′ Cap | 28°41′ Cân R, retrógrado | 21°30′ Ári | 17°55′ Tou R, retrógrado |
Como conferir
A tabela existe para ser checada
Se você tem uma efeméride impressa ou outro programa à mão, compare. Três diferenças são esperadas e não são erro, e vale conhecê-las antes de concluir que alguém errou:
- Meia-noite × meio-dia. Muitas efemérides publicadas tabulam o meio-dia (ET/TT), não a meia-noite. A Lua anda ~6° em doze horas — se a sua referência é de meio-dia, a divergência esperada na Lua é dessa ordem.
- Nodo médio × verdadeiro. Não aparece nesta tabela, mas aparece nos mapas: as duas versões diferem em até ~1°40′ e não são o mesmo ponto.
- Tropical × sideral. Esta tabela é tropical. Contra uma efeméride sideral a diferença é de cerca de 24° — quase um signo inteiro.
Longitudes eclípticas geocêntricas verdadeiras da data, no zodíaco tropical, calculadas com astronomy-engine (licença MIT). Precisão declarada: melhor que 1 minuto de arco para os dez corpos clássicos entre 1800 e 2100. Nodo lunar e Lilith são o apogeu e o nodo **médios**, por série de Meeus (1998) — a versão verdadeira de ambos oscila em torno destes valores e não é a que aparece aqui.
- Origem
- Astrologia ocidental — efemérides geocêntricas
- Tipo
- Cálculo determinístico (o mesmo mês produz sempre a mesma tabela)
- Método
- longitude eclíptica verdadeira da data, zodíaco tropical, meia-noite UTC, 1800–2100
- Motor
- v1.0.0
- Fonte
- Efemérides: astronomy-engine (MIT), conforme o ADR-011.
- Entrada
- nenhum — a página não recebe dado de quem a lê
Conteúdo educacional, simbólico e reflexivo — não prevê acontecimentos, não substitui aconselhamento profissional e não determina o futuro.