Ferramenta aberta
Efemérides.
A tabela que sustenta todos os mapas do portal, publicada para ser conferida. Longitudes eclípticas dos dez corpos clássicos, um dia por linha, à meia-noite UTC — no zodíaco tropical, sem casas e sem ninguém no meio.
janeiro de 1871
Posições dia a dia
Cada linha é a meia-noite UTC daquele dia — a convenção das efemérides publicadas, e a razão de esta tabela poder ser comparada com qualquer outra sem antes acertar fuso. Para a posição no seu horário local, com o instante exato, use o céu de hoje.
| Dia | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10°11′ Cap | 5°33′ Tou | 29°30′ Cap | 15°51′ Cap | 0°27′ Lib | 18°59′ Gêm R, retrógrado | 1°59′ Cap | 25°09′ Cân R, retrógrado | 19°01′ Ári | 17°08′ Tou R, retrógrado |
| 02 | 11°12′ Cap | 17°23′ Tou | 0°34′ Aqu | 17°07′ Cap | 0°48′ Lib | 18°52′ Gêm R, retrógrado | 2°06′ Cap | 25°06′ Cân R, retrógrado | 19°01′ Ári | 17°07′ Tou R, retrógrado |
| 03 | 12°13′ Cap | 29°13′ Tou | 1°32′ Aqu | 18°22′ Cap | 1°08′ Lib | 18°45′ Gêm R, retrógrado | 2°14′ Cap | 25°04′ Cân R, retrógrado | 19°01′ Ári | 17°06′ Tou R, retrógrado |
| 04 | 13°14′ Cap | 11°06′ Gêm | 2°24′ Aqu | 19°37′ Cap | 1°28′ Lib | 18°38′ Gêm R, retrógrado | 2°21′ Cap | 25°01′ Cân R, retrógrado | 19°01′ Ári | 17°06′ Tou R, retrógrado |
| 05 | 14°15′ Cap | 23°05′ Gêm | 3°09′ Aqu | 20°53′ Cap | 1°48′ Lib | 18°31′ Gêm R, retrógrado | 2°28′ Cap | 24°59′ Cân R, retrógrado | 19°01′ Ári | 17°05′ Tou R, retrógrado |
| 06 | 15°16′ Cap | 5°13′ Cân | 3°45′ Aqu | 22°08′ Cap | 2°07′ Lib | 18°25′ Gêm R, retrógrado | 2°35′ Cap | 24°56′ Cân R, retrógrado | 19°01′ Ári | 17°05′ Tou R, retrógrado |
| 07 | 16°17′ Cap | 17°31′ Cân | 4°12′ Aqu | 23°24′ Cap | 2°26′ Lib | 18°18′ Gêm R, retrógrado | 2°41′ Cap | 24°53′ Cân R, retrógrado | 19°02′ Ári | 17°04′ Tou R, retrógrado |
| 08 | 17°19′ Cap | 0°02′ Leã | 4°30′ Aqu | 24°39′ Cap | 2°45′ Lib | 18°12′ Gêm R, retrógrado | 2°48′ Cap | 24°51′ Cân R, retrógrado | 19°02′ Ári | 17°04′ Tou R, retrógrado |
| 09 | 18°20′ Cap | 12°45′ Leã | 4°36′ Aqu | 25°54′ Cap | 3°03′ Lib | 18°06′ Gêm R, retrógrado | 2°55′ Cap | 24°48′ Cân R, retrógrado | 19°02′ Ári | 17°03′ Tou R, retrógrado |
| 10 | 19°21′ Cap | 25°41′ Leã | 4°31′ Aqu R, retrógrado | 27°10′ Cap | 3°21′ Lib | 18°00′ Gêm R, retrógrado | 3°02′ Cap | 24°46′ Cân R, retrógrado | 19°03′ Ári | 17°03′ Tou R, retrógrado |
| 11 | 20°22′ Cap | 8°50′ Vir | 4°14′ Aqu R, retrógrado | 28°25′ Cap | 3°38′ Lib | 17°54′ Gêm R, retrógrado | 3°09′ Cap | 24°43′ Cân R, retrógrado | 19°03′ Ári | 17°02′ Tou R, retrógrado |
| 12 | 21°23′ Cap | 22°13′ Vir | 3°46′ Aqu R, retrógrado | 29°41′ Cap | 3°55′ Lib | 17°48′ Gêm R, retrógrado | 3°16′ Cap | 24°40′ Cân R, retrógrado | 19°03′ Ári | 17°02′ Tou R, retrógrado |
| 13 | 22°24′ Cap | 5°50′ Lib | 3°06′ Aqu R, retrógrado | 0°56′ Aqu | 4°12′ Lib | 17°43′ Gêm R, retrógrado | 3°23′ Cap | 24°38′ Cân R, retrógrado | 19°04′ Ári | 17°01′ Tou R, retrógrado |
| 14 | 23°25′ Cap | 19°40′ Lib | 2°16′ Aqu R, retrógrado | 2°11′ Aqu | 4°28′ Lib | 17°38′ Gêm R, retrógrado | 3°30′ Cap | 24°35′ Cân R, retrógrado | 19°04′ Ári | 17°01′ Tou R, retrógrado |
| 15 | 24°26′ Cap | 3°44′ Esc | 1°16′ Aqu R, retrógrado | 3°27′ Aqu | 4°43′ Lib | 17°32′ Gêm R, retrógrado | 3°37′ Cap | 24°33′ Cân R, retrógrado | 19°05′ Ári | 17°01′ Tou R, retrógrado |
| 16 | 25°27′ Cap | 17°59′ Esc | 0°08′ Aqu R, retrógrado | 4°42′ Aqu | 4°58′ Lib | 17°27′ Gêm R, retrógrado | 3°43′ Cap | 24°30′ Cân R, retrógrado | 19°05′ Ári | 17°00′ Tou R, retrógrado |
| 17 | 26°29′ Cap | 2°24′ Sag | 28°54′ Cap R, retrógrado | 5°57′ Aqu | 5°13′ Lib | 17°22′ Gêm R, retrógrado | 3°50′ Cap | 24°27′ Cân R, retrógrado | 19°06′ Ári | 17°00′ Tou R, retrógrado |
| 18 | 27°30′ Cap | 16°54′ Sag | 27°37′ Cap R, retrógrado | 7°13′ Aqu | 5°27′ Lib | 17°18′ Gêm R, retrógrado | 3°57′ Cap | 24°25′ Cân R, retrógrado | 19°07′ Ári | 17°00′ Tou R, retrógrado |
| 19 | 28°31′ Cap | 1°27′ Cap | 26°20′ Cap R, retrógrado | 8°28′ Aqu | 5°40′ Lib | 17°13′ Gêm R, retrógrado | 4°03′ Cap | 24°22′ Cân R, retrógrado | 19°07′ Ári | 17°00′ Tou R, retrógrado |
| 20 | 29°32′ Cap | 15°56′ Cap | 25°03′ Cap R, retrógrado | 9°43′ Aqu | 5°53′ Lib | 17°09′ Gêm R, retrógrado | 4°10′ Cap | 24°20′ Cân R, retrógrado | 19°08′ Ári | 16°59′ Tou R, retrógrado |
| 21 | 0°33′ Aqu | 0°15′ Aqu | 23°50′ Cap R, retrógrado | 10°59′ Aqu | 6°06′ Lib | 17°05′ Gêm R, retrógrado | 4°17′ Cap | 24°17′ Cân R, retrógrado | 19°09′ Ári | 16°59′ Tou R, retrógrado |
| 22 | 1°34′ Aqu | 14°20′ Aqu | 22°42′ Cap R, retrógrado | 12°14′ Aqu | 6°18′ Lib | 17°01′ Gêm R, retrógrado | 4°23′ Cap | 24°14′ Cân R, retrógrado | 19°10′ Ári | 16°59′ Tou R, retrógrado |
| 23 | 2°35′ Aqu | 28°05′ Aqu | 21°42′ Cap R, retrógrado | 13°29′ Aqu | 6°29′ Lib | 16°57′ Gêm R, retrógrado | 4°30′ Cap | 24°12′ Cân R, retrógrado | 19°10′ Ári | 16°59′ Tou R, retrógrado |
| 24 | 3°36′ Aqu | 11°29′ Pei | 20°49′ Cap R, retrógrado | 14°44′ Aqu | 6°40′ Lib | 16°54′ Gêm R, retrógrado | 4°36′ Cap | 24°09′ Cân R, retrógrado | 19°11′ Ári | 16°59′ Tou R, retrógrado |
| 25 | 4°37′ Aqu | 24°30′ Pei | 20°05′ Cap R, retrógrado | 16°00′ Aqu | 6°50′ Lib | 16°50′ Gêm R, retrógrado | 4°43′ Cap | 24°07′ Cân R, retrógrado | 19°12′ Ári | 16°58′ Tou R, retrógrado |
| 26 | 5°38′ Aqu | 7°10′ Ári | 19°29′ Cap R, retrógrado | 17°15′ Aqu | 7°00′ Lib | 16°47′ Gêm R, retrógrado | 4°49′ Cap | 24°04′ Cân R, retrógrado | 19°13′ Ári | 16°58′ Tou R, retrógrado |
| 27 | 6°39′ Aqu | 19°32′ Ári | 19°03′ Cap R, retrógrado | 18°30′ Aqu | 7°09′ Lib | 16°44′ Gêm R, retrógrado | 4°56′ Cap | 24°02′ Cân R, retrógrado | 19°14′ Ári | 16°58′ Tou R, retrógrado |
| 28 | 7°40′ Aqu | 1°38′ Tou | 18°45′ Cap R, retrógrado | 19°45′ Aqu | 7°18′ Lib | 16°41′ Gêm R, retrógrado | 5°02′ Cap | 23°59′ Cân R, retrógrado | 19°15′ Ári | 16°58′ Tou R, retrógrado |
| 29 | 8°41′ Aqu | 13°33′ Tou | 18°36′ Cap R, retrógrado | 21°00′ Aqu | 7°26′ Lib | 16°39′ Gêm R, retrógrado | 5°08′ Cap | 23°57′ Cân R, retrógrado | 19°16′ Ári | 16°58′ Tou R, retrógrado |
| 30 | 9°42′ Aqu | 25°24′ Tou | 18°35′ Cap | 22°16′ Aqu | 7°33′ Lib | 16°36′ Gêm R, retrógrado | 5°15′ Cap | 23°54′ Cân R, retrógrado | 19°17′ Ári | 16°58′ Tou R, retrógrado |
| 31 | 10°43′ Aqu | 7°14′ Gêm | 18°41′ Cap | 23°31′ Aqu | 7°39′ Lib | 16°34′ Gêm R, retrógrado | 5°21′ Cap | 23°52′ Cân R, retrógrado | 19°18′ Ári | 16°58′ Tou |
Como conferir
A tabela existe para ser checada
Se você tem uma efeméride impressa ou outro programa à mão, compare. Três diferenças são esperadas e não são erro, e vale conhecê-las antes de concluir que alguém errou:
- Meia-noite × meio-dia. Muitas efemérides publicadas tabulam o meio-dia (ET/TT), não a meia-noite. A Lua anda ~6° em doze horas — se a sua referência é de meio-dia, a divergência esperada na Lua é dessa ordem.
- Nodo médio × verdadeiro. Não aparece nesta tabela, mas aparece nos mapas: as duas versões diferem em até ~1°40′ e não são o mesmo ponto.
- Tropical × sideral. Esta tabela é tropical. Contra uma efeméride sideral a diferença é de cerca de 24° — quase um signo inteiro.
Longitudes eclípticas geocêntricas verdadeiras da data, no zodíaco tropical, calculadas com astronomy-engine (licença MIT). Precisão declarada: melhor que 1 minuto de arco para os dez corpos clássicos entre 1800 e 2100. Nodo lunar e Lilith são o apogeu e o nodo **médios**, por série de Meeus (1998) — a versão verdadeira de ambos oscila em torno destes valores e não é a que aparece aqui.
- Origem
- Astrologia ocidental — efemérides geocêntricas
- Tipo
- Cálculo determinístico (o mesmo mês produz sempre a mesma tabela)
- Método
- longitude eclíptica verdadeira da data, zodíaco tropical, meia-noite UTC, 1800–2100
- Motor
- v1.0.0
- Fonte
- Efemérides: astronomy-engine (MIT), conforme o ADR-011.
- Entrada
- nenhum — a página não recebe dado de quem a lê
Conteúdo educacional, simbólico e reflexivo — não prevê acontecimentos, não substitui aconselhamento profissional e não determina o futuro.