Ferramenta aberta
Efemérides.
A tabela que sustenta todos os mapas do portal, publicada para ser conferida. Longitudes eclípticas dos dez corpos clássicos, um dia por linha, à meia-noite UTC — no zodíaco tropical, sem casas e sem ninguém no meio.
outubro de 1854
Posições dia a dia
Cada linha é a meia-noite UTC daquele dia — a convenção das efemérides publicadas, e a razão de esta tabela poder ser comparada com qualquer outra sem antes acertar fuso. Para a posição no seu horário local, com o instante exato, use o céu de hoje.
| Dia | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7°28′ Lib | 26°58′ Cap | 21°05′ Lib | 19°07′ Vir | 23°04′ Esc | 18°09′ Cap | 15°52′ Gêm R, retrógrado | 16°03′ Tou R, retrógrado | 13°55′ Pei R, retrógrado | 3°11′ Tou R, retrógrado |
| 02 | 8°28′ Lib | 11°19′ Aqu | 22°39′ Lib | 20°21′ Vir | 23°46′ Esc | 18°12′ Cap | 15°52′ Gêm R, retrógrado | 16°02′ Tou R, retrógrado | 13°54′ Pei R, retrógrado | 3°10′ Tou R, retrógrado |
| 03 | 9°27′ Lib | 25°43′ Aqu | 24°12′ Lib | 21°35′ Vir | 24°28′ Esc | 18°15′ Cap | 15°51′ Gêm R, retrógrado | 16°00′ Tou R, retrógrado | 13°52′ Pei R, retrógrado | 3°09′ Tou R, retrógrado |
| 04 | 10°26′ Lib | 10°05′ Pei | 25°44′ Lib | 22°50′ Vir | 25°11′ Esc | 18°19′ Cap | 15°51′ Gêm R, retrógrado | 15°58′ Tou R, retrógrado | 13°51′ Pei R, retrógrado | 3°08′ Tou R, retrógrado |
| 05 | 11°25′ Lib | 24°18′ Pei | 27°15′ Lib | 24°04′ Vir | 25°53′ Esc | 18°23′ Cap | 15°50′ Gêm R, retrógrado | 15°56′ Tou R, retrógrado | 13°50′ Pei R, retrógrado | 3°07′ Tou R, retrógrado |
| 06 | 12°24′ Lib | 8°19′ Ári | 28°46′ Lib | 25°19′ Vir | 26°35′ Esc | 18°27′ Cap | 15°49′ Gêm R, retrógrado | 15°54′ Tou R, retrógrado | 13°48′ Pei R, retrógrado | 3°06′ Tou R, retrógrado |
| 07 | 13°23′ Lib | 22°03′ Ári | 0°16′ Esc | 26°34′ Vir | 27°18′ Esc | 18°31′ Cap | 15°48′ Gêm R, retrógrado | 15°52′ Tou R, retrógrado | 13°47′ Pei R, retrógrado | 3°05′ Tou R, retrógrado |
| 08 | 14°23′ Lib | 5°26′ Tou | 1°45′ Esc | 27°48′ Vir | 28°00′ Esc | 18°36′ Cap | 15°47′ Gêm R, retrógrado | 15°50′ Tou R, retrógrado | 13°45′ Pei R, retrógrado | 3°04′ Tou R, retrógrado |
| 09 | 15°22′ Lib | 18°29′ Tou | 3°13′ Esc | 29°03′ Vir | 28°43′ Esc | 18°40′ Cap | 15°46′ Gêm R, retrógrado | 15°48′ Tou R, retrógrado | 13°44′ Pei R, retrógrado | 3°03′ Tou R, retrógrado |
| 10 | 16°21′ Lib | 1°10′ Gêm | 4°41′ Esc | 0°18′ Lib | 29°26′ Esc | 18°45′ Cap | 15°45′ Gêm R, retrógrado | 15°46′ Tou R, retrógrado | 13°43′ Pei R, retrógrado | 3°02′ Tou R, retrógrado |
| 11 | 17°21′ Lib | 13°33′ Gêm | 6°07′ Esc | 1°32′ Lib | 0°09′ Sag | 18°50′ Cap | 15°43′ Gêm R, retrógrado | 15°44′ Tou R, retrógrado | 13°41′ Pei R, retrógrado | 3°01′ Tou R, retrógrado |
| 12 | 18°20′ Lib | 25°42′ Gêm | 7°33′ Esc | 2°47′ Lib | 0°51′ Sag | 18°55′ Cap | 15°42′ Gêm R, retrógrado | 15°42′ Tou R, retrógrado | 13°40′ Pei R, retrógrado | 3°00′ Tou R, retrógrado |
| 13 | 19°19′ Lib | 7°40′ Cân | 8°58′ Esc | 4°02′ Lib | 1°34′ Sag | 19°00′ Cap | 15°40′ Gêm R, retrógrado | 15°40′ Tou R, retrógrado | 13°39′ Pei R, retrógrado | 2°59′ Tou R, retrógrado |
| 14 | 20°19′ Lib | 19°32′ Cân | 10°22′ Esc | 5°17′ Lib | 2°17′ Sag | 19°06′ Cap | 15°39′ Gêm R, retrógrado | 15°38′ Tou R, retrógrado | 13°38′ Pei R, retrógrado | 2°57′ Tou R, retrógrado |
| 15 | 21°18′ Lib | 1°24′ Leã | 11°45′ Esc | 6°32′ Lib | 3°01′ Sag | 19°11′ Cap | 15°37′ Gêm R, retrógrado | 15°35′ Tou R, retrógrado | 13°36′ Pei R, retrógrado | 2°56′ Tou R, retrógrado |
| 16 | 22°18′ Lib | 13°20′ Leã | 13°08′ Esc | 7°46′ Lib | 3°44′ Sag | 19°17′ Cap | 15°35′ Gêm R, retrógrado | 15°33′ Tou R, retrógrado | 13°35′ Pei R, retrógrado | 2°55′ Tou R, retrógrado |
| 17 | 23°18′ Lib | 25°25′ Leã | 14°29′ Esc | 9°01′ Lib | 4°27′ Sag | 19°23′ Cap | 15°33′ Gêm R, retrógrado | 15°31′ Tou R, retrógrado | 13°34′ Pei R, retrógrado | 2°54′ Tou R, retrógrado |
| 18 | 24°17′ Lib | 7°42′ Vir | 15°49′ Esc | 10°16′ Lib | 5°10′ Sag | 19°29′ Cap | 15°31′ Gêm R, retrógrado | 15°29′ Tou R, retrógrado | 13°33′ Pei R, retrógrado | 2°53′ Tou R, retrógrado |
| 19 | 25°17′ Lib | 20°14′ Vir | 17°08′ Esc | 11°31′ Lib | 5°54′ Sag | 19°35′ Cap | 15°29′ Gêm R, retrógrado | 15°26′ Tou R, retrógrado | 13°32′ Pei R, retrógrado | 2°52′ Tou R, retrógrado |
| 20 | 26°17′ Lib | 3°04′ Lib | 18°26′ Esc | 12°46′ Lib | 6°37′ Sag | 19°42′ Cap | 15°27′ Gêm R, retrógrado | 15°24′ Tou R, retrógrado | 13°31′ Pei R, retrógrado | 2°51′ Tou R, retrógrado |
| 21 | 27°16′ Lib | 16°12′ Lib | 19°43′ Esc | 14°01′ Lib | 7°21′ Sag | 19°48′ Cap | 15°24′ Gêm R, retrógrado | 15°22′ Tou R, retrógrado | 13°29′ Pei R, retrógrado | 2°50′ Tou R, retrógrado |
| 22 | 28°16′ Lib | 29°37′ Lib | 20°58′ Esc | 15°16′ Lib | 8°04′ Sag | 19°55′ Cap | 15°22′ Gêm R, retrógrado | 15°19′ Tou R, retrógrado | 13°28′ Pei R, retrógrado | 2°49′ Tou R, retrógrado |
| 23 | 29°16′ Lib | 13°17′ Esc | 22°12′ Esc | 16°31′ Lib | 8°48′ Sag | 20°02′ Cap | 15°19′ Gêm R, retrógrado | 15°17′ Tou R, retrógrado | 13°27′ Pei R, retrógrado | 2°47′ Tou R, retrógrado |
| 24 | 0°16′ Esc | 27°10′ Esc | 23°24′ Esc | 17°46′ Lib | 9°32′ Sag | 20°09′ Cap | 15°17′ Gêm R, retrógrado | 15°15′ Tou R, retrógrado | 13°26′ Pei R, retrógrado | 2°46′ Tou R, retrógrado |
| 25 | 1°16′ Esc | 11°12′ Sag | 24°34′ Esc | 19°02′ Lib | 10°16′ Sag | 20°16′ Cap | 15°14′ Gêm R, retrógrado | 15°12′ Tou R, retrógrado | 13°25′ Pei R, retrógrado | 2°45′ Tou R, retrógrado |
| 26 | 2°16′ Esc | 25°21′ Sag | 25°42′ Esc | 20°17′ Lib | 11°00′ Sag | 20°24′ Cap | 15°11′ Gêm R, retrógrado | 15°10′ Tou R, retrógrado | 13°24′ Pei R, retrógrado | 2°44′ Tou R, retrógrado |
| 27 | 3°15′ Esc | 9°33′ Cap | 26°49′ Esc | 21°32′ Lib | 11°44′ Sag | 20°31′ Cap | 15°08′ Gêm R, retrógrado | 15°08′ Tou R, retrógrado | 13°24′ Pei R, retrógrado | 2°43′ Tou R, retrógrado |
| 28 | 4°15′ Esc | 23°46′ Cap | 27°52′ Esc | 22°47′ Lib | 12°28′ Sag | 20°39′ Cap | 15°05′ Gêm R, retrógrado | 15°05′ Tou R, retrógrado | 13°23′ Pei R, retrógrado | 2°42′ Tou R, retrógrado |
| 29 | 5°15′ Esc | 7°58′ Aqu | 28°54′ Esc | 24°02′ Lib | 13°12′ Sag | 20°47′ Cap | 15°02′ Gêm R, retrógrado | 15°03′ Tou R, retrógrado | 13°22′ Pei R, retrógrado | 2°41′ Tou R, retrógrado |
| 30 | 6°15′ Esc | 22°06′ Aqu | 29°52′ Esc | 25°17′ Lib | 13°56′ Sag | 20°55′ Cap | 14°59′ Gêm R, retrógrado | 15°00′ Tou R, retrógrado | 13°21′ Pei R, retrógrado | 2°39′ Tou R, retrógrado |
| 31 | 7°15′ Esc | 6°09′ Pei | 0°47′ Sag | 26°32′ Lib | 14°40′ Sag | 21°03′ Cap | 14°55′ Gêm R, retrógrado | 14°58′ Tou R, retrógrado | 13°20′ Pei R, retrógrado | 2°38′ Tou R, retrógrado |
Como conferir
A tabela existe para ser checada
Se você tem uma efeméride impressa ou outro programa à mão, compare. Três diferenças são esperadas e não são erro, e vale conhecê-las antes de concluir que alguém errou:
- Meia-noite × meio-dia. Muitas efemérides publicadas tabulam o meio-dia (ET/TT), não a meia-noite. A Lua anda ~6° em doze horas — se a sua referência é de meio-dia, a divergência esperada na Lua é dessa ordem.
- Nodo médio × verdadeiro. Não aparece nesta tabela, mas aparece nos mapas: as duas versões diferem em até ~1°40′ e não são o mesmo ponto.
- Tropical × sideral. Esta tabela é tropical. Contra uma efeméride sideral a diferença é de cerca de 24° — quase um signo inteiro.
Longitudes eclípticas geocêntricas verdadeiras da data, no zodíaco tropical, calculadas com astronomy-engine (licença MIT). Precisão declarada: melhor que 1 minuto de arco para os dez corpos clássicos entre 1800 e 2100. Nodo lunar e Lilith são o apogeu e o nodo **médios**, por série de Meeus (1998) — a versão verdadeira de ambos oscila em torno destes valores e não é a que aparece aqui.
- Origem
- Astrologia ocidental — efemérides geocêntricas
- Tipo
- Cálculo determinístico (o mesmo mês produz sempre a mesma tabela)
- Método
- longitude eclíptica verdadeira da data, zodíaco tropical, meia-noite UTC, 1800–2100
- Motor
- v1.0.0
- Fonte
- Efemérides: astronomy-engine (MIT), conforme o ADR-011.
- Entrada
- nenhum — a página não recebe dado de quem a lê
Conteúdo educacional, simbólico e reflexivo — não prevê acontecimentos, não substitui aconselhamento profissional e não determina o futuro.